Mieszkania Kościelna
Sławno · ul. Kościelna 1
Mieszkania Kościelna (Sławno): 27 mieszkań o powierzchni 31,2–55,14 m², ceny od 289 000 zł brutto, wolne: 20. Deweloper: INVEST DOM s.c. (Słupsk). Sprzedaż prowadzi biuro sprzedaży, tel. +48 534 388 447. Stan na 07.10.2026.

- Dostępne lokale
- 40 z 50
- Metraże
- 31,2–55,14 m²
- Ceny od
- 289 000 zł
Wybierz lokal

Po drugiej stronie budynku jest jeszcze 17 dostępnych lokali. 6 lokali nie jest zaznaczonych na wizualizacji — są na liście poniżej.
| Akcje | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mieszkanie 1.1mieszkanie | 1. piętro | 38,42 m² | 299 000 zł | 7900 zł | Dostępne | Karta → |
| Mieszkanie 1.2mieszkanie | 1. piętro | 38,44 m² | 299 000 zł | 7900 zł | Dostępne | Karta → |
| Mieszkanie 1.3mieszkanie | 1. piętro | 39,93 m² | 329 000 zł | 7900 zł | Dostępne | Karta → |
| Mieszkanie 1.4mieszkanie | 1. piętro | 38,25 m² | 299 000 zł | 7900 zł | Dostępne | Karta → |
| Mieszkanie 1.5mieszkanie | 1. piętro | 38,23 m² | 299 000 zł | 7900 zł | Dostępne | Karta → |
| Mieszkanie 1.6mieszkanie | 1. piętro | 36,30 m² | 289 000 zł | 7900 zł | Dostępne | Karta → |
| Mieszkanie 1.7mieszkanie | 1. piętro | 42,40 m² | 319 000 zł | 7500 zł | Dostępne | Karta → |
| Mieszkanie 1.8mieszkanie | 1. piętro | 55,14 m² | 399 000 zł | 7200 zł | Rezerwacja | Karta → |
| Mieszkanie 1.9mieszkanie | 1. piętro | 55,14 m² | 379 000 zł | 6900 zł | Dostępne | Karta → |
| Mieszkanie 1.10mieszkanie | 1. piętro | 31,33 m² | 249 000 zł | 7900 zł | Rezerwacja | Karta → |
| Mieszkanie 1.11mieszkanie | 1. piętro | 38,15 m² | 299 000 zł | 7900 zł | Rezerwacja | Karta → |
| Mieszkanie 2.1mieszkanie | 2. piętro | 38,26 m² | 299 000 zł | 7900 zł | Dostępne | Karta → |
| Mieszkanie 2.2mieszkanie | 2. piętro | 38,29 m² | 299 000 zł | 7900 zł | Dostępne | Karta → |
| Mieszkanie 2.3mieszkanie | 2. piętro | 39,81 m² | 309 000 zł | 7900 zł | Rezerwacja | Karta → |
| Mieszkanie 2.4mieszkanie | 2. piętro | 38,14 m² | 299 000 zł | 7900 zł | Dostępne | Karta → |
| Mieszkanie 2.5mieszkanie | 2. piętro | 38,21 m² | 299 000 zł | 7900 zł | Dostępne | Karta → |
| Mieszkanie 2.6mieszkanie | 2. piętro | 36,22 m² | 289 000 zł | 7900 zł | Dostępne | Karta → |
| Mieszkanie 2.7mieszkanie | 2. piętro | 42,24 m² | 319 000 zł | 7500 zł | Dostępne | Karta → |
| Mieszkanie 2.8mieszkanie | 2. piętro | 54,83 m² | 399 000 zł | 7200 zł | Rezerwacja | Karta → |
| Mieszkanie 2.9mieszkanie | 2. piętro | 39,36 m² | 309 000 zł | 7900 zł | Rezerwacja | Karta → |
| Mieszkanie 2.10mieszkanie | 2. piętro | 31,20 m² | 249 000 zł | 7900 zł | Rezerwacja | Karta → |
| Mieszkanie 2.11mieszkanie | 2. piętro | 38,00 m² | 299 000 zł | 7900 zł | Dostępne | Karta → |
| Mieszkanie 3.1mieszkanie | 3. piętro | 38,30 m² | 299 000 zł | 7900 zł | Dostępne | Karta → |
| Mieszkanie 3.2mieszkanie | 3. piętro | 38,08 m² | 299 000 zł | 7900 zł | Dostępne | Karta → |
| Mieszkanie 3.3mieszkanie | 3. piętro | 36,17 m² | 289 000 zł | 7900 zł | Dostępne | Karta → |
| Mieszkanie 3.4mieszkanie | 3. piętro | 41,55 m² | 309 000 zł | 7500 zł | Dostępne | Karta → |
| Mieszkanie 3.5mieszkanie | 3. piętro | 36,83 m² | 289 000 zł | 7900 zł | Dostępne | Karta → |
| Garaż 0.4garaż | parter | 19,67 m² | 50 000 zł | 2542 zł | Dostępne | Karta → |
| Garaż 0.5garaż | parter | 19,67 m² | 50 000 zł | 2542 zł | Dostępne | Karta → |
| Garaż 0.6garaż | parter | 19,67 m² | 50 000 zł | 2542 zł | Dostępne | Karta → |
| Garaż 0.7garaż | parter | 19,67 m² | 50 000 zł | 2542 zł | Rezerwacja | Karta → |
| Garaż 0.8garaż | parter | 19,48 m² | 50 000 zł | 2567 zł | Dostępne | Karta → |
| Garaż 0.9garaż | parter | 23,95 m² | 60 000 zł | 2505 zł | Rezerwacja | Karta → |
| Garaż 0.10garaż | parter | 24,18 m² | 60 000 zł | 2481 zł | Dostępne | Karta → |
| Garaż 0.11garaż | parter | 24,18 m² | 60 000 zł | 2481 zł | Dostępne | Karta → |
| Garaż 0.12garaż | parter | 24,18 m² | 60 000 zł | 2481 zł | Dostępne | Karta → |
| Garaż 0.13garaż | parter | 22,17 m² | 55 000 zł | 2481 zł | Dostępne | Karta → |
| Garaż 0.14garaż | parter | 19,55 m² | 50 000 zł | 2558 zł | Dostępne | Karta → |
| Garaż 0.15garaż | parter | 17,33 m² | 45 000 zł | 2597 zł | Dostępne | Karta → |
| Garaż 0.22garaż | parter | 20,17 m² | 50 000 zł | 2479 zł | Dostępne | Karta → |
| Garaż 0.23garaż | parter | 18,12 m² | 50 000 zł | 2759 zł | Dostępne | Karta → |
| Garaż 0.24garaż | parter | 18,31 m² | 50 000 zł | 2731 zł | Dostępne | Karta → |
| Garaż 0.25garaż | parter | 18,00 m² | 50 000 zł | 2778 zł | Dostępne | Karta → |
| Garaż 0.26garaż | parter | 18,25 m² | 50 000 zł | 2740 zł | Dostępne | Karta → |
| Garaż 0.27garaż | parter | 21,80 m² | 50 000 zł | 2294 zł | Rezerwacja | Karta → |
| Komórka 0.16komórka | parter | 5,95 m² | 5000 zł | 840 zł | Dostępne | Karta → |
| Komórka 0.17komórka | parter | 4,29 m² | 5000 zł | 1166 zł | Dostępne | Karta → |
| Komórka 0.18komórka | parter | 5,21 m² | 5000 zł | 960 zł | Dostępne | Karta → |
| Komórka 0.19komórka | parter | 7,25 m² | 6000 zł | 828 zł | Dostępne | Karta → |
| Komórka 0.21komórka | parter | 7,92 m² | 6000 zł | 758 zł | Dostępne | Karta → |
Pokazano 12 z 50 lokali · 40 dostępnych

Dlaczego Mieszkania Kościelna
Nowa inwestycja przy ulicy Kościelnej 1 w Sławnie łączy nowoczesną architekturę z kameralnym charakterem małego miasta. Funkcjonalne mieszkania o różnych metrażach — dla singli, par i rodzin — każde z balkonem lub tarasem i dostępem do garażu w parterze.
Balkon albo taras
Każde mieszkanie ma balkon lub taras, a duże przeszklenia dobrze doświetlają wnętrza.
Garaż w budynku
Garaże w poziomie parteru oraz komórki lokatorskie — dostępne razem z mieszkaniem.
Klinkier, biel i grafit
Elewacja łączy ciepłą cegłę klinkierową z bielą i grafitem, a stalowe balustrady dodają lekkości.
Wszystko blisko
Sklepy, szkoły i tereny rekreacyjne w pobliżu, a w 10–15 minut dojedziesz w każdą część miasta.

Standard
- Balkon lub taras przy każdym mieszkaniu
- Duże przeszklenia, jasne wnętrza
- Funkcjonalne układy dla singli, par i rodzin
- Garaże i komórki lokatorskie w parterze
- Wysoki standard wykończenia części wspólnych
Galeria
Lokalizacja
Ulica Kościelna 1 w Sławnie. Sklepy, szkoły i tereny rekreacyjne są w pobliżu, a dzięki dobrym połączeniom drogowym i komunikacji miejskiej w 10–15 minut dojedziesz w każdą część miasta.
Wczytywanie mapy…
- Inwestycja
- Park200 m
- Sklep spożywczyŻabka220 m
- Szkoła / przedszkoleSzkoła Podstawowa nr 2280 m
- Przystanek autobusowy390 m
- Dworzec PKP630 m
Odległości w linii prostej od budynku. ↗ — poza obszarem mapy.
Najczęstsze pytania
Jak wygląda rezerwacja?
Rezerwacja wymaga wpłaty 1% wartości mieszkania. Obowiązuje przez określony czas, z możliwością przedłużenia. W potwierdzeniu mailowym dostajesz kartę lokalu i dokumenty.
Czym jest umowa deweloperska?
To akt notarialny, który określa cenę, standard, termin przeniesienia własności i zasady płatności. Wpłaty trafiają na rachunek powierniczy. Przed podpisaniem dostajesz prospekt informacyjny, projekt umowy i załączniki.
Czy mogę wprowadzić zmiany lokatorskie?
Tak. Zmiany, np. przesunięcie ścianek działowych czy punktów elektrycznych, można wprowadzić do momentu rozpoczęcia tych prac. Składasz wniosek, przygotowujemy wycenę i harmonogram, a po akceptacji wprowadzamy zmiany.
Jak wygląda harmonogram płatności?
Płatności są podzielone na transze powiązane z postępem prac, zgodnie z ustawą deweloperską. Szczegółowy harmonogram dostajesz razem z umową.
Jak wygląda odbiór techniczny?
Po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie sporządzamy protokół odbioru. Zgłoszone usterki wpisujemy do protokołu i usuwamy w uzgodnionym terminie. Klucze przekazujemy razem z kompletną dokumentacją.
Czy są garaże i miejsca postojowe?
Tak, zgodnie z projektem każdej inwestycji: miejsca zewnętrzne albo w hali garażowej. Ich liczba jest ograniczona, dlatego warto zarezerwować je razem z mieszkaniem.
Czy są komórki lokatorskie?
W wybranych inwestycjach. Zapytaj w biurze sprzedaży o dostępność w interesującym Cię budynku.
Czy oferujecie wykończenie pod klucz?
Tak. Mamy pakiety Standard, Komfort i Premium: pomagamy dobrać materiały i koordynujemy prace wykończeniowe.
Biuro sprzedaży
ul. Szymanowskiego 16, 76-200 Słupsk
Spotkania w biurze albo na budowie, po wcześniejszym umówieniu.
